Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP Kota Bogor sebagai bentuk transparansi dan evaluasi peningkatan kualitas layanan.
| No | Indikator | Nilai | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Kesesuaian persyaratan pelayanan | 85.94 | B - BAIK |
| 2 | Kemudahan prosedur pelayanan | 85.16 | B - BAIK |
| 3 | Kecepatan waktu pelayanan | 82.81 | B - BAIK |
| 4 | Kewajaran biaya/tarif | 93.75 | A - SANGAT BAIK |
| 5 | Kesesuaian produk pelayanan | 85.94 | B - BAIK |
| 6 | Kompetensi petugas pelayanan | 84.38 | B - BAIK |
| 7 | Perilaku petugas (sopan & ramah) | 86.72 | B - BAIK |
| 8 | Kualitas sarana dan prasarana | 85.16 | B - BAIK |
| 9 | Penanganan pengaduan | 96.88 | A - SANGAT BAIK |
Nilai IKM : 96.88
Nilai Indeks : 3.5
Mutu Pelayanan : A - SANGAT BAIK